これまで1,000件以上の事業承継・M&A相談をお受けしてきました。
守秘義務の関係上、詳細はお伝えできない部分もありますが、実際にご支援した事例の一部をご紹介します。
成約事例
成約事例 01
飲食業|異業種からの参入で比較的高額な成約
| 業種 | 飲食業 |
|---|---|
| 従業員数(売り手) | 約20名(アルバイト中心) |
| 買い手 | 売上10億円規模の製造業(異業種参入) |
| 譲渡形態 | 事業譲渡 |
| 成約までの期間 | 約3ヶ月 |
| ポイント | 異業種からの新規参入を希望する買い手とのマッチングにより、比較的高額での成約を実現。引継ぎ期間中にオーナー自らノウハウを丁寧に伝授し、現在も人気店として継続中。 |
成約事例 02
EC事業|同業大手への株式譲渡で事業をさらに成長
| 業種 | EC事業 |
|---|---|
| 従業員数(売り手) | 10名以下 |
| 買い手 | 売上10億円・従業員50名規模の同業者 |
| 譲渡形態 | 株式譲渡 |
| 成約までの期間 | 約6ヶ月 |
| ポイント | オーナーの高齢化により新技術へのキャッチアップが困難になっていたところ、規模の大きい同業者に引き受けてもらうことで事業のさらなる成長を実現。買い手のノウハウをもとにブラッシュアップが進んでいる。 |
成約事例 03
雑貨卸業|借入金ごと引き継ぎ、保証も速やかに切り替え
| 業種 | 卸売業(雑貨) |
|---|---|
| 従業員数(売り手) | 5名以下 |
| 買い手 | 従業員30名規模 |
| 譲渡形態 | 株式譲渡 |
| 成約までの期間 | 約1年 |
| ポイント | 借入金も含めて買い手が引き継ぐスキームで成約。譲渡後すみやかに借入の保証人を買い手に差し替え、売り手オーナーの個人保証を解除。 |
成約事例 04
サービス業|若い従業員の確保も決め手に、同業大手が取得
| 業種 | サービス業 |
|---|---|
| 従業員数(売り手) | 3名 |
| 買い手 | 売上10億円・従業員50名規模の同業者 |
| 譲渡形態 | 事業譲渡 |
| 成約までの期間 | 約3ヶ月 |
| ポイント | 同業者による取得で顧客・ノウハウをスムーズに引継ぎ。人材不足が課題だった買い手にとって、若い従業員の確保も大きなメリットとなり成約を後押しした。 |
成約事例 05
製造業|債務超過でも技能人材の価値が評価され成約
| 業種 | 製造業 |
|---|---|
| 従業員数(売り手) | 10名以下 |
| 買い手 | 従業員20名規模 |
| 譲渡形態 | 株式譲渡 |
| 成約までの期間 | 約1年 |
| ポイント | 財務上は債務超過であったが、技能を持った従業員の確保に大きなメリットを感じた買い手が引き受けを決断。借入金もそのまま引き継ぐ形での成約となった。財務内容だけがM&Aの評価基準ではないことを示す事例。 |
お客様の声
「一人で抱え込んでいた時間が長すぎました。話を聞いてもらえるだけで、気持ちがずいぶん楽になりました。従業員もそのままの職場で続けてくれていて、それが一番ほっとしています。」
京都府・飲食業・60代オーナー
「自分の年齢を考えると、このまま続けていくのは難しいとわかっていました。でも廃業するのは違う、と。同業の大きい会社に引き継いでもらえて、事業がさらに伸びているのを聞いてよかったと思っています。」
京都府・EC事業・70代オーナー
「債務超過だったので、まさか買い手が見つかるとは思っていませんでした。うちの職人の技術を評価してくれる会社があると知って、救われた気持ちでした。」
京都府・製造業・60代オーナー
